| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3685371 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685370 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685369 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685368 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685367 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685366 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685364 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685363 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685362 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685361 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685360 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685359 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685358 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685357 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685356 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685355 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685354 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685353 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685352 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685351 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685350 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685349 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685348 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685347 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685346 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685345 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685344 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685343 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685342 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考