| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421117 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421116 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421115 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421114 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421113 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421112 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421111 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421110 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421109 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421108 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421107 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421106 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421105 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421104 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421103 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421102 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421101 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421100 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421099 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421098 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421097 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421096 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421095 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421094 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421093 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421092 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421091 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421090 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421089 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421088 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考