| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604160812 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604160811 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160810 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160809 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160808 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160807 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160806 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160805 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160804 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160803 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160802 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160801 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160800 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160799 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604160798 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160797 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604160796 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160795 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604160794 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160793 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160792 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604160791 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160790 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160789 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160788 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160787 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160786 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160785 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604160784 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160783 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考